| 登記證號 | WP20170031 |
| 有效成分及含量 | 殺螺胺乙醇胺鹽 5% |
| 劑型 | 顆粒劑 |
| 防治作物 | 灘涂 |
| 防治對象 | 釘螺 |
| 使用方法 | 噴灑 |
| 登記證號 | PD20160646 |
| 有效成分及含量 | 四聚乙醛 2%+殺螺胺乙醇胺鹽 3% |
| 劑型 | 顆粒劑 |
| 防治作物 | 小白菜 室外 |
| 防治對象 | 蝸牛/蛞蝓 福壽螺 |
| 使用方法 | 撒施 |
| 登記證號 | WP20180013 |
| 有效成分及含量 | 殺螺胺乙醇胺鹽25% |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治作物 | 灘涂 溝渠 |
| 防治對象 | 釘螺 |
| 使用方法 | 噴灑 浸殺 |
| 登記證號 | WP20110222 |
| 有效成分及含量 | 殺螺胺乙醇胺鹽 25%+四聚乙醛 1% |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治作物 | 灘涂 溝渠 |
| 防治對象 | 釘螺 福壽螺 |
| 使用方法 | 噴灑 浸殺 |
| 登記證號 | PD20142015 |
| 有效成分及含量 | 四聚乙醛 40% |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治作物 | 小白菜 灘涂 |
| 防治對象 | 蝸牛 釘螺 |
| 使用方法 | 噴灑 |
| 登記證號 | PD20100363 |
| 有效成分及含量 | 殺螺胺乙醇胺鹽 50% |
| 劑型 | 可濕性粉劑 |
| 防治作物 | 灘涂 溝渠 水稻 |
| 防治對象 | 釘螺 福壽螺 |
| 使用方法 | 噴灑 浸殺 噴霧或撒毒土 |
| 登記證號 | PD20101906 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺蟲劑 |
| 有效成分及含量 | 70% 吡蟲啉 |
| 劑型 | 水分散粒劑 |
| 防治作物 | 十字花科/甘藍(lán) |
| 防治對象 | 蚜蟲 |
| 使用方法 | 噴霧 |
| 用藥量 | 1.5-2克/畝 |
| 登記證號 | PD20111333 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺蟲劑 |
| 有效成分及含量 | 70% 殺螺胺 |
| 劑型 | 可濕性粉劑 |
| 防治作物 | 水稻 |
| 防治對象 | 福壽螺 |
| 使用方法 | 噴霧 |
| 用藥量 | 30-40克/畝 |
| 農(nóng)藥類別 | 助劑 |
| 有效成分及含量 | 有機(jī)硅·非離子表面活性劑 |
| 登記證號 | PD20171173 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺菌劑 |
| 備注 | 殺菌劑/種衣劑 |
| 有效成分及含量 | 10克/升 精甲霜靈 25克/升 咯菌腈 |
| 劑型 | 懸浮種衣劑 |
| 防治作物 | 水稻/花生 |
| 防治對象 | 爛秧病 惡苗病/根腐病 |
| 使用方法 | 種子包衣 |
| 用藥量 | 400-500毫升/100千克種子 / 425-500毫升/100千克種子 |
| 登記證號 | PD20180755 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺菌劑 |
| 有效成分及含量 | 40%三環(huán)唑 |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治作物 | 水稻 |
| 防治對象 | 稻瘟病 |
| 使用方法 | 噴霧 |
| 用藥量 | 35-50毫升/畝 |
| 登記證號 | PD20183808 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺蟲劑 |
| 有效成分及含量 | 12%茚蟲威 4%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治作物 | 水稻 |
| 防治對象 | 稻縱卷葉螟 |
| 使用方法 | 噴霧 |
| 用藥量 | 10-15毫升/畝 |
