| 登記證號 | WP20250209 |
| 有效成分及含量 | 呋蟲胺 1%+誘蟲烯 0.1% |
| 劑型 | 餌劑 |
| 防治作物 | 室內(nèi) |
| 防治對象 | 蠅 |
| 使用方法 | 投放 |
| 登記證號 | WP20080518 |
| 有效成分及含量 | 高效氯氰菊酯 4.5% |
| 劑型 | 水乳劑 |
| 防治作物 | 衛(wèi)生 |
| 防治對象 | 蚊蠅 |
| 使用方法 | 噴灑 |
| 登記證號 | WP20210080 |
| 有效成分及含量 | 毒死蜱1% |
| 劑型 | 膠餌(BG) |
| 防治作物/防治場景 | 室內(nèi) |
| 防治對象 | 蜚蠊 |
| 使用方法 | 投放 |
| 用藥量 | / |
| 登記證號 | WP20210390 |
| 有效成分及含量 | 氯菊酯16.15%+S-生物烯丙菊酯0.71% |
| 劑型 | 水乳劑 |
| 防治作物/防治場景 | 室內(nèi) |
| 防治對象 | 蜚蠊 蚊蠅 |
| 使用方法 | 空間噴霧 |
| 用藥量 | 10倍液/20倍液 |
| 登記證號 | WP20210264 |
| 有效成分及含量 | 高效氯氟氰菊酯10% |
| 劑型 | 可濕性粉劑 |
| 防治作物/防治場景 | 室外 |
| 防治對象 | 蚊蠅 |
| 使用方法 | 噴霧 |
| 用藥量 | 20毫克/平方米 |
