| 登記證號 | WP20230057 |
| 有效成分及含量 | 氟鈴脲 0.5% |
| 劑型 | 濃餌劑 |
| 防治作物/防治場景 | 土壤 |
| 防治對象 | 白蟻 |
| 使用方法 | 投放 |
| 登記證號 | WP20220007 |
| 有效成分及含量 | 聯(lián)苯菊酯 5% |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治場景 | 土壤 建筑物 木材 |
| 防治對象 | 白蟻 |
| 使用方法 | 低壓噴灑 灌注 涂刷和噴霧 浸漬 |
| 登記證號 | WP20120028 |
| 有效成分及含量 | 吡蟲啉 10% |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治場景 | 土壤 建筑物 木材 |
| 防治對象 | 白蟻 |
| 使用方法 | 低壓噴灑 灌注 涂刷和噴霧 浸漬 |
| 登記證號 | WP20210119 |
| 有效成分及含量 | 聯(lián)苯菊酯 10% |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治場景 | 土壤 建筑物 木材 |
| 防治對象 | 白蟻 |
| 使用方法 | 低壓噴灑 灌注 涂刷和噴霧 浸漬 |
智能創(chuàng)新,針對目前已知的地下監(jiān)測系統(tǒng)缺陷全面升級,完成了地下白蟻智能監(jiān)控系統(tǒng)的集成。
| 登記證號 | WP20250156 |
| 有效成分及含量 | 氯菊酯 4%+四氟苯菊酯 1% |
| 劑型 | 水乳劑 |
| 防治作物/防治場景 | 室內(nèi) |
| 防治對象 | 蚊 蠅 |
| 使用方法 | 超低容量噴霧 |
| 登記證號 | WP20250022 |
| 有效成分及含量 | 溴氰菊酯 1%+殘殺威 7% |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治作物 | 室內(nèi) |
| 防治對象 | 蚊 |
| 使用方法 | 滯留噴灑 |
| 登記證號 | WP20250175 |
| 有效成分及含量 | 順式氯氰菊酯 10%+氯氟醚菊酯 2% |
| 劑型 | 可濕性粉劑 |
| 防治作物 | 室內(nèi) |
| 防治對象 | 蚊、蠅、蟑螂、跳蚤 |
| 使用方法 | 滯留噴灑 |
| 登記證號 | WP20210376 |
| 有效成分及含量 | 氯菊酯 10%+四氟苯菊酯 2% |
| 劑型 | 乳油 |
| 防治作物 | 室內(nèi) |
| 防治對象 | 蚊蠅 |
| 使用方法 | 超低容量噴霧 |
| 登記證號 | WP20210187 |
| 有效成分及含量 | 呋蟲胺 40% |
| 劑型 | 可溶粒劑 |
| 防治作物 | 室內(nèi) |
| 防治對象 | 蟑螂、跳蚤、臭蟲、螞蟻 |
| 使用方法 | 滯留噴灑 |
| 登記證號 | PD20251012 |
| 有效成分及含量 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸 2% |
| 劑型 | 微乳劑 |
| 防治作物 | 松樹 |
| 防治對象 | 松材線蟲 |
| 使用方法 |
打孔注射 |
| 登記證號 | WP20170013 |
| 有效成分及含量 | 殺螺胺 1% |
| 劑型 | 展膜油劑 |
| 防治作物 | 溝渠 |
| 防治對象 | 日本血吸蟲尾蚴 |
| 使用方法 | 噴灑 |
