| 登記證號 | PD20211525 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺蟲劑 |
| 有效成分及含量 | 22.4%螺蟲乙酯 |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治作物 | 柑橘樹 |
| 防治對象 | 紅蜘蛛 |
| 使用方法 | 噴霧 |
| 用藥量 | 4000-5000倍液 |
| 登記證號 | PD20142015 |
| 農(nóng)藥類別 | 殺蟲劑 |
| 有效成分及含量 | 40%四聚乙醛 |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治作物 | 灘涂 |
| 防治對象 | 釘螺 |
| 使用方法 | 噴灑 |
| 用藥量 | 2.5-5克/平方米 |
| 規(guī)格 | 2.5kg/袋 |
| 零售價 | 118 |
| 保質期 | 6個月 |
| 規(guī)格 | 5kg/袋 |
| 零售價 | 198 |
| 保質期 | 6個月 |
| 規(guī)格 | 5kg/袋 |
| 零售價 | 188 |
| 保質期 | 6個月 |
| 規(guī)格 | 454g*8瓶 |
| 零售價 | 198 |
| 保質期 | 12個月 |
| 規(guī)格 | 1k |
| 零售價 | 258 |
| 保質期 | 6個月 |
| 規(guī)格 | 200斤優(yōu)質稻米或相應產(chǎn)品及會員權益 |
| 零售價 | 4000 |
| 保質期 | 三年 |
| 規(guī)格 | 600斤優(yōu)質稻米或相應產(chǎn)品及會員權益 |
| 零售價 | 12000 |
| 保質期 | 三年 |
| 登記證號 | WP20150080 |
| 有效成分及含量 | 吡蟲啉 20% |
| 劑型 | 懸浮劑 |
| 防治場景 | 木材 土壤 建筑物 |
| 防治對象 | 白蟻 |
| 使用方法 | 低壓噴灑 灌注 涂刷和噴霧 浸漬 |
| 登記證號 | WP20210079 |
| 有效成分及含量 | 氟蟲腈 0.5% |
| 劑型 | 粉劑 |
| 防治作物 | 室外 建筑物 |
| 防治對象 | 紅火蟻 白蟻 |
| 使用方法 | 撒施 噴粉 |
| 登記證號 | WP20210055 |
| 有效成分及含量 | 吡丙醚 0.5% |
| 劑型 | 顆粒劑 |
| 防治場景 | 室外 |
| 防治對象 | 蚊(幼蟲)蠅(幼蟲) |
| 使用方法 | 撒施 |
